歡迎來到福州辰信自動化設備有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18905912045
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 浪涌保護器 > PT 3-HF-12DC-ST菲尼克斯浪涌保護器-插拔件





簡要描述:菲尼克斯浪涌保護器-插拔件PT 3-HF-12DC-ST電涌保護插頭,安裝在基座上,用于IT系統(tǒng)中2個浮地信號線和地線的常規(guī)模式電壓粗/細保護,為接地提供共模電壓粗保護。 工作電壓: 12 V DC
產(chǎn)品型號:PT 3-HF-12DC-ST
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-06-05
訪 問 量:549產(chǎn)品分類
詳細介紹
菲尼克斯浪涌保護器-插拔件PT 3-HF-12DC-ST



菲尼克斯浪涌保護器-插拔件PT 3-HF-12DC-ST
| IEC 類別 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 類型 | 針式 |
| 產(chǎn)品類型 | 測量和控制技術的電涌保護 |
| 電涌保護故障報警 | 無 |
| 可使用CHECKMASTER軟件測試對保護器進行測試: | 適用SW rev. 1.00及更高版本 |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III |
| 污染等級 | 2 |
| 環(huán)境條件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 85 °C |
| 動作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 最大持續(xù)電壓Uc | 14 V DC |
| 9.8 V AC | |
| 額定電流 | 450 mA (45 °C) |
| UC時,有效工作電流IC | ≤ 5 µA |
| 殘流IPE | < 5 µA (帶PT 1X2-BE) |
| < 1 µA (帶PT 1X2+F-BE) | |
| 標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 10 kA |
| 額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | 10 kA |
| 標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-信號接地) | 10 kA |
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | 2.5 kA |
| 總放電電流Itotal (8/20) µs | 20 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-線芯) | 10 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA |
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-線芯) | 67 A |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 55 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 55 V (帶PT 1X2-BE) |
| ≤ 700 V (帶PT 1X2+F-BE) | |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)靜態(tài) | ≤ 25 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 25 V |
| ≤ 40 V (帶PT 1X2+F-BE) | |
| 殘留電壓 ln,(導線-導線) | ≤ 25 V |
| 殘留電壓 ln,(導線-地) | ≤ 40 V (帶PT 1X2-BE) |
| In下的殘壓(線-信號地) | ≤ 25 V (帶PT 1X2-BE) |
| 殘壓lan(10/1000)µs(導線-導線) | ≤ 25 V |
| Ian(10/1000)µs下的殘壓(線-信號地) | ≤ 25 V |
| 電壓保護水平Up(線芯-線芯) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
| ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 110 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 80 V (6 kV / 3 kA) | |
| 電壓保護水平Up(線-地) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
| ≤ 85 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 140 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 100 V (6 kV / 3 kA) | |
| 電壓保護水平Up(線-信號地) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
| 響應時間tA(線芯-線芯) | ≤ 500 ns |
| 響應時間tA(線芯-地) | ≤ 500 ns |
| 輸入衰減aE,對稱。 | 典型值 0.3 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
| 截止頻率fg(3 dB),100 Ω對稱系統(tǒng) | 典型值 60 MHz |
| 電容(線芯-線芯) | 典型值 30 pF |
| 每條路徑的電阻 | 2.2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
| 需要的最大備用保險絲 | 500 mA (T) |
產(chǎn)品咨詢