歡迎來到福州辰信自動化設備有限公司網站!
咨詢電話:18905912045





詳細介紹
菲尼克斯浪涌保護器EMC濾波器TT-SLKK 5-C 3N3-230AC




菲尼克斯浪涌保護器EMC濾波器TT-SLKK 5-C 3N3-230AC
| 類型 | 單層端子——單獨PE連接 |
| 產品類型 | 干擾濾波器 |
| 位數 | 1 |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III |
| 污染等級 | 2 |
| 顏色 | 深黑RAL 9005 |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V-2 |
| 外殼材料 | PA |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 螺紋 | M3 |
| 緊固扭矩 | 0.5 Nm |
| 柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
| 硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
| 可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
| 動作方向 | Line-Earth Ground |
| 最大持續電壓Uc | 250 V AC |
| 額定電流 | 30 A (45 °C) |
| 殘流IPE | 典型值 0.5 mA |
| 截止頻率fg(3 dB),非對稱。(PE)在50 Ω系統中 | 典型值 2 MHz |
| 截止頻率fg(3 dB),非對稱。(PE)在150 Ω系統中 | 典型值 550 kHz (50 Hz) |
| 截止頻率fg(3 dB),非對稱。(PE)在600 Ω系統中 | 典型值 170 kHz |
| 電容(線芯-地) | 典型值 3.3 nF |
產品咨詢